Scopri cosa
stanno pagando
i nostri clienti.
*Il vero miglior prezzo
del mercato, senza sorprese
e in totale trasparenza.
Confronta i prezzi
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Business
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale)
con uno spread pari a 0,0039 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione
pari a Pcv Arera
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Domestici
L’offerta energia prevede l’applicazione del prezzo Pun (prezzo unico nazionale)
con uno spread pari a 0,0065 €/KWh ed un prezzo di commercializzazione
pari a 8,00 €/mese.
Prezzo energia | Spread | Perdite di rete | Dispacciamento (Arera) | Prezzo finale | |
Nov-23 | 0.1217 | 0.0052 | 0.0121 | 0.0106 | 0.1496 |
Dic-23 | 0.1154 | 0.0052 | 0.0115 | 0.0131 | 0.1452 |
Gen-24 | 0.0991 | 0.0052 | 0.0099 | 0.0161 | 0.1303 |
Feb-24 | 0.0876 | 0.0052 | 0.0087 | 0.0161 | 0.1176 |
Mar-24 | 0.0888 | 0.0052 | 0.0088 | 0.0161 | 0.1189 |
Apr-24 | 0.0868 | 0.0052 | 0.0086 | 0.0100 | 0.1106 |
Mag-24 | 0.0948 | 0.0052 | 0.0095 | 0.0100 | 0.1195 |
Giu-24 | 0.1031 | 0.0052 | 0.0103 | 0.0133 | 0.1319 |
Lug-24 | 0.1123 | 0.0039 | 0.0112 | 0.0236 | 0.151 |
Ago-24 | 0.1284 | 0.0039 | 0.0128 | 0.0104 | 0.1555 |
Set-24 | 0.1171 | 0.0039 | 0.0104 | 0.0117 | 0.1431 |
Ott-24 | 0.1166 | 0.0039 | 0.0117 | 0.0116 | 0.1438 |
Nov-24 in formaz | 0.1237 | 0.0039 | 0.0123 | 0.0123 | 0.1522 |
ESTENERGY SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Business
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale)
con uno spread pari a 0,039 €/Smc ed un prezzo di commercializzazione
pari a QVD Arera
SG ENERGIA SPA si è aggiudicata le forniture di energia del Gruppo d’Acquisto per i clienti Domestici
L’offerta gas prevede l’applicazione del prezzo PSV (punto scambio virtuale)
con uno spread pari a 0,075 €/Smc ed un prezzo di commercializzazione
pari a 8,00 €/mese.
Prezzo energia | Spread | PCS | Prezzo finale | |
Nov-23 | 0.4578 | 0.051 | 0.0050 | 0.5138 |
Dic-23 | 0.3971 | 0.051 | 0.0043 | 0.4524 |
Gen-24 | 0.3323 | 0.051 | 0.0036 | 0.3869 |
Feb-24 | 0.2971 | 0.051 | 0.0032 | 0.3513 |
Mar-24 | 0.3095 | 0.051 | 0.0034 | 0.3639 |
Apr-24 | 0.3307 | 0.051 | 0.0036 | 0.3853 |
Mag-24 | 0.3633 | 0.051 | 0.0039 | 0.4182 |
Giu-24 | 0.3911 | 0.051 | 0.0043 | 0.4464 |
Lug-24 | 0.3785 | 0.039 | 0.0041 | 0.4216 |
Ago-24 | 0.4329 | 0.039 | 0.0048 | 0.4767 |
Set-24 | 0.4120 | 0.039 | 0.0045 | 0.4555 |
Ott-24 | 0.4387 | 0.039 | 0.0048 | 0.4825 |
Nov-24 in formaz | 0.4730 | 0.039 | 0.0052 | 0.5172 |
Per noi la trasparenza non
è un obiettivo, è la regola.
Scopri da cosa è composta una bolletta
e i nostri prezzi per energia e gas.